Опрокидывающийся ковш для легких материалов Cosben AS для погрузчиков
Ковш высокого опрокидывания Cosben разработан для погрузки сыпучих материалов с весом до 700 кг/м3. Опрокидывающийся ковш для легких материалов это идеальное решение для перемещения насыпных гор песка, зерна или отходов и имеет важное значение для погрузчиков, позволяя увеличить полезную высоту разгрузки машины, не изменяя её характеристик. Разгрузка ковша обеспечивается его опрокидыванием с помощью одного или двух гидроцилиндров установленых вертикально. Cosben производит широкий ассортимент опрокидывающийся ковшей размерами от 3,5 до 8,0 куб.м. для колесных погрузчиков 150-300 лс.
Технические характеристики Cosben AS - опрокидывающийся ковш для легких материалов:
| Класс ковша | 120 | 120 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | ||
| Мощность погрузчика, кВт | 66-88 | 66-88 | 89-110 | 89-110 | 111-139 | 111-139 | 111-139 | ||
| A, мм | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| B, мм | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1580 | 1580 | 1580 | ||
| Ширина ковша, мм | 2250 | 2450 | 2450 | 2750 | 2450 | 2750 | 3000 | ||
| Объем ковша, м3 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5 | ||
| Вес ковша, кг | 1350 | 1400 | 1670 | 1700 | 1800 | 2000 | 2150 | ||
| Класс ковша | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 |
| Мощность погрузчика, кВт | 140-176 | 140-176 | 140-176 | 177-198 | 177-198 | 177-198 | 199-220 | 199-220 | 199-220 |
| A, мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| B, мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Ширина ковша, мм | 2750 | 3000 | 3250 | 3000 | 3250 | 3250 | 3000 | 3250 | 3500 |
| Объем ковша, м3 | 5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Вес ковша, кг | 2150 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 |
производитель
Cosben
Если вы хотите купить опрокидывающийся ковш для легких материалов Cosben AS для погрузчиков , вы можете:


