Ковш общего назначения для экскаватора Сosben ST
Универсальный ковш Сosben ST (standart), широко используемый и гибкий в применении. Нож основания и бокорезы изготовлены из износостойкой стали 400BHN (твердость по Бринеллю) и гарантируют необходимую прочность для выполнения всех работ связаных с рытьем котлованов, проложеннием траншей или простой перегрузкой грунта малой и средней плотности. Доступен в исполнении с различными размерами, шириной и объёмами под конкретную машину, экскаватор и т.п. Ковш Сosben имеет от 4 до 6 зубьев в зависимости от класса и ширины ковша (параметр L на схеме)

Таблица технических характеристик ковшей Сosben ST и их модельный ряд:
| Класс ковша | 08 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| Вес машины, кг | от | 6600 | 9100 | 11100 | 12100 | 14100 | 16100 | 18600 | 22100 | 26100 | 29100 | 38100 |
| до | 9000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18500 | 22000 | 26000 | 29000 | 38000 | 50000 | |
| L, мм | от | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 850 |
| до | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Объем, м3 | от | 0,11 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,40 | 0,44 | 0,59 | 0,66 | 1,08 |
| до | 0,43 | 0,50 | 0,55 | 0,75 | 0,90 | 1,07 | 1,35 | 1,60 | 1,76 | 2,10 | 2,50 | |
| RL, мм | 750 | 810 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1280 | 1350 | |
| P, мм | 550 | 610 | 660 | 670 | 720 | 750 | 820 | 860 | 920 | 970 | 1070 | |
| Вес ковша, кг | от | 149 | 203 | 236 | 286 | 307 | 382 | 494 | 535 | 752 | 885 | 1485 |
| до | 279 | 327 | 366 | 501 | 559 | 738 | 890 | 1013 | 1320 | 1596 | 2252 |
производитель
Cosben
Если вы хотите купить ковш общего назначения для экскаватора Сosben ST , вы можете:


