Ковш усиленный Cosben HD
Усиленный ковш Cosben HD (Heavy Duty) пригоден для рытья грунтов, наполовину состоящих из каменистых материалов, и для перемещения достаточно плотных материалов.Ковш для экскаваторов усиленный доступен в исполнении с различной шириной — от 400 до 1800 мм и объемом — от 0,18 до 2,5 куб. м, с количеством зубьев от 3 до 6.
Усиленные ковши отличаются от ковшей общего назначения тем, что сделаны из стали 450BHN (твердость по Бринеллю). Все зоны, подвергаемые нагрузке, дополнительно усилены.

Таблица технических характеристик усиленных ковшей Cosben
| Класс ковша | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| Вес машины, кг | от | 9100 | 11100 | 12100 | 14100 | 16100 | 18600 | 22100 | 26100 | 29100 | 38100 |
| до | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18500 | 22000 | 26000 | 29000 | 38000 | 50000 | |
| L, мм | от | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 850 |
| до | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Объем, куб. м | от | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,4 | 0,44 | 0,59 | 0,66 | 1,08 |
| до | 0,5 | 0,55 | 0,75 | 0,9 | 1,07 | 1,35 | 1,6 | 1,76 | 2,1 | 2,5 | |
| RL, мм | 810 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1280 | 1350 | |
| P, мм | 610 | 660 | 670 | 720 | 750 | 820 | 860 | 920 | 970 | 1070 | |
| Вес ковша, кг | от | 203 | 236 | 286 | 307 | 382 | 494 | 535 | 752 | 885 | 1485 |
| до | 327 | 366 | 501 | 559 | 738 | 890 | 1013 | 1320 | 1596 | 2252 |
производитель
Cosben
Если вы хотите купить ковш усиленный Cosben HD , вы можете:


