Ковш планировочный Cosben PS (Ditch Bucket)
Планировочный ковш имеет очень широкую плоскость дна и боковые дренажные отверстия. Широкое дно идеально подходит для работ по формированию, уходу, очистке каналов, речных протоков или выравниванию дамб. Часто применяется на экскаваторах-амфибиях. Может применяться для строительства полевых дорог, насыпей или для погрузки, выравнивания, загрузки легкого насыпного материала.Технические характеристики планировочного ковша Cosben:
| Класс ковша* | 01 | 02-08 | 10-15 | 20-25 | 30 | 40-45 | 50-55 | |
| Вес экскаватора, кг | от | 4000 | 5600 | 9100 | 12100 | 16100 | 18600 | 26100 |
| до | 5500 | 9000 | 12000 | 16000 | 18500 | 26000 | 38000 | |
| L, мм | от | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| до | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| Объем ковша, м3 | от | 0.20 | 0.22 | 0.35 | 0.45 | 0.54 | 0.74 | 1.04 |
| до | 0.25 | 0.27 | 0.45 | 0.61 | 0.68 | 0.91 | 1.32 | |
| RL, мм | 450 | 450 | 550 | 600 | 650 | 720 | 820 | |
| P, мм | 370 | 380 | 500 | 530 | 560 | 600 | 660 | |
| Вес ковша, кг | от | 151 | 180 | 298 | 354 | 463 | 646 | 939 |
| до | 179 | 213 | 360 | 456 | 594 | 744 | 1035 |
* - класс ковша указан по классификации Cosben
производитель
Cosben
Если вы хотите купить ковш планировочный Cosben PS (Ditch Bucket) , вы можете:


