Грейферные ковши для земляных работ и сыпучих материалов ARDEN BA 302 – BA 402 – BA 452 – BA 552 – BA 602 с системой быстрой смены челюстей, весом 490-2215 килограмм для экскаваторов массой от 11 до 40 тонн являются навесным оборудованием, которое используется при рытье котлованов, ям, траншей, а также при погрузочно-разгрузочных работах с такими материалами, как гравий, шлак, щебень, песок. Предлагаются отдельные модели ковшей, предназначенные для копания траншей, выемки грунта, перегрузки, а также модель с кругообразными челюстями.
Такие гидравлические устройства позволяют экскаватору исполнять функции как погрузчика, так и планировщика, обеспечивая возможность захвата ковшом сыпучих материалов и их дальнейшую погрузку.
Грейферные ковши ARDEN BA моделей 302, 402, 452, 552 и 602 представляют собой челюстные ковши, состоящие из двух челюстей, соединенных шарнирно изнутри и снаружи. На ковше установлено два вертикальных гидроцилиндра с защищенными штоками. Грейферные ковши ARDEN серии BA имеют литой корпус, оси, подвергнутые высокочастотной обработке. Челюсти изготовлены из износостойкой и антиабразивной стали.
Для соединения с экскаватором используется крепления "монтажная серьга". Обеспечивается гидравлическое вращение на 360 градусов. Также эти модели грейферных ковшей могут поставляться с системой для выталкивания оставшихся внутри челюстей материалов.
Технические характеристики ARDEN BA
Модель | t | Объем, л | Вес, кг | Давление, бар | Расход
рабочей жидкости,
л/мин | Давление
при вращении
на 360°,
бар | Расход рабочей жидкости
при вращении
на 360°,
л/мин | Вес экскаватора, т
|
BA 302 T | 6 | 145 | 490 | 320 | 40/75 | 320 | 7/10 | 11/15
|
BA 302 T | 6 | 200 | 490 | 320 | 40/75 | 320 | 7/10 | 11/15
|
BA 302 T | 6 | 250 | 520 | 320 | 40/75 | 320 | 7/10 | 11/15
|
BA 302 T | 6 | 305 | 545 | 320 | 40/75 | 320 | 7/10 | 11/15
|
BA 302 T | 6 | 360 | 575 | 320 | 40/75 | 320 | 7/10 | 11/15
|
BA 302 T | 6 | 415 | 605 | 320 | 40/75 | 320 | 7/10 | 11/15
|
BA 302 T | 6 | 470 | 635 | 320 | 40/75 | 320 | 7/10 | 11/15
|
BA 302 R | 6 | 525 | 610 | 320 | 40/75 | 320 | 7/10 | 11/15
|
BA 402 T | 10 | 145 | 555 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 16/19
|
BA 402 T | 10 | 200 | 555 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 16/19
|
BA 402 T | 10 | 250 | 585 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 16/19
|
BA 402 T | 10 | 305 | 610 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 16/19
|
BA 402 T | 10 | 360 | 640 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 16/19
|
BA 402 T | 10 | 415 | 670 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 16/19
|
BA 402 T | 10 | 470 | 700 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 16/19
|
BA 402 R | 10 | 525 | 675 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 16/19
|
BA 452 T | 10 | 175 | 720 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 18/22
|
BA 452 T | 10 | 240 | 695 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 18/22
|
BA 452 T | 10 | 305 | 730 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 18/22
|
BA 452 T | 10 | 370 | 755 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 18/22
|
BA 452 T | 10 | 435 | 830 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 18/22
|
BA 452 T | 10 | 500 | 855 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 18/22
|
BA 452 T | 10 | 560 | 890 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 18/22
|
BA 452 T | 10 | 625 | 920 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 18/22
|
BA 452 R | 10 | 1000 | 1000 | 320 | 40/75 | 320 | 13/18 | 18/22
|
BA 552 T | 15 | 350 | 1200 | 320 | 85/165 | 320 | 18/27 | 23/30
|
BA 552 T | 15 | 550 | 1310 | 320 | 85/165 | 320 | 18/27 | 23/30
|
BA 552 T | 15 | 750 | 1390 | 320 | 85/165 | 320 | 18/27 | 23/30
|
BA 552 T | 15 | 950 | 1550 | 320 | 85/165 | 320 | 18/27 | 23/30
|
BA 552 T | 15 | 1150 | 1635 | 320 | 85/165 | 320 | 18/27 | 23/30
|
BA 552 R | 15 | 1450 | 1835 | 320 | 85/165 | 320 | 18/27 | 23/30
|
BA 602 T | 20 | 1850 | 1900 | 350 | 85/165 | 250 | 20/30 | 27/40
|
BA 602 T | 20 | 1970 | 1945 | 350 | 85/165 | 250 | 20/30 | 27/40
|
BA 602 T | 20 | 2100 | 1990 | 350 | 85/165 | 250 | 20/30 | 27/40
|
BA 602 R | 20 | 2350 | 2125 | 350 | 85/165 | 250 | 20/30 | 27/40
|
BA 602 R | 20 | 2470 | 2165 | 350 | 85/165 | 250 | 20/30 | 27/40
|
BA 602 R | 20 | 2600 | 2215 | 350 | 85/165 | 250 | 20/30 | 27/40 |
Габаритные размеры ARDEN BA
Модель | Ширина L, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм
|
BA 302 T | 300 | 1770 | 1430 | 1460 | 1620
|
BA 302 T | 400 | 1770 | 1430 | 1460 | 1620
|
BA 302 T | 500 | 1770 | 1430 | 1460 | 1620
|
BA 302 T | 600 | 1770 | 1430 | 1460 | 1620
|
BA 302 T | 700 | 1770 | 1430 | 1460 | 1620
|
BA 302 T | 800 | 1770 | 1430 | 1460 | 1620
|
BA 302 T | 900 | 1770 | 1430 | 1460 | 1620
|
BA 302 R | 1000 | 1690 | 1390 | 1460 | 1520
|
BA 402 T | 300 | 1900 | 1550 | 1460 | 1620
|
BA 402 T | 400 | 1900 | 1550 | 1460 | 1620
|
BA 402 T | 500 | 1900 | 1550 | 1460 | 1620
|
BA 402 T | 600 | 1900 | 1550 | 1460 | 1620
|
BA 402 T | 700 | 1900 | 1550 | 1460 | 1620
|
BA 402 T | 800 | 1900 | 1550 | 1460 | 1620
|
BA 402 T | 900 | 1900 | 1550 | 1460 | 1620
|
BA 402 R | 1000 | 1820 | 1435 | 1460 | 1520
|
BA 452 T | 300 | 1900 | 1550 | 1515 | 1680
|
BA 452 T | 400 | 1900 | 1550 | 1515 | 1680
|
BA 452 T | 500 | 1900 | 1550 | 1515 | 1680
|
BA 452 T | 600 | 1900 | 1550 | 1515 | 1680
|
BA 452 T | 700 | 1900 | 1550 | 1515 | 1680
|
BA 452 T | 800 | 1900 | 1550 | 1515 | 1680
|
BA 452 T | 900 | 1900 | 1550 | 1515 | 1680
|
BA 452 T | 1000 | 1900 | 1550 | 1515 | 1680
|
BA 452 R | 1200 | 1920 | 1450 | 1710 | 1790
|
BA 552 T | 400 | 2365 | 1780 | 1930 | 2120
|
BA 552 T | 600 | 2365 | 1780 | 1930 | 2120
|
BA 552 T | 800 | 2365 | 1780 | 1930 | 2120
|
BA 552 T | 1000 | 2365 | 1780 | 1930 | 2120
|
BA 552 T | 1200 | 2365 | 1780 | 1930 | 2120
|
BA 552 R | 1500 | 2310 | 1670 | 1930 | 2060
|
BA 602 T | 1500 | 2500 | 1790 | 2080 | 2420
|
BA 602 T | 1600 | 2500 | 1790 | 2080 | 2420
|
BA 602 T | 1700 | 2500 | 1790 | 2080 | 2420
|
BA 602 R | 1900 | 2450 | 1680 | 2080 | 2360
|
BA 602 R | 2000 | 2450 | 1680 | 2080 | 2360
|
BA 602 R | 2100 | 2450 | 1680 | 2080 | 2360 |
Условные обозначения A, B, C, D расшифрованы на рисунке снизу.