Грейферный ковш для перегрузки ARDEN BA 2VH
Перегрузочные грейферные ковши Arden предназначены для разгрузки вагонов, грузовиков, кораблей, барж и могут применяться для перегрузки грейфером с бетонного пола.Корпус грейферных ковшей изготовлен из износостойкой стали с высоким пределом текучести. Два вертикальных гидроцилиндра расположены внутри корпуса. Конструкцией предусмотрено гидравлическое вращение на 360°. Для подвеса грейферного ковша используется монтажная серьга.
Челюсти грейферных ковшей ARDEN изготовлены из износостойкой и анти-абразивной стали. Предусмотрены два профиля челюстей в зависимости от требуемой производительности. Челюсти перегрузочного грейферного ковша ARDEN BA 2VH смоделированы для полного наполнения, для них характерны легкое наполнение и возможность отвода переполнения. За счет широкого раскрытия челюстей обеспечивается большая площадь охвата.
За счет продуманной кинематики, позволяющей челюстям входить одной в другую, не повреждается поверхность, с которой производится перегрузка.
технические характеристики выпускаемых модификаций модели BA 2VH
| т | объем | ширина, мм | объем, л | масса, кг | дав ле ние, Бар | расход рабочей жидкости, л/мин | дав ление при вращени на 360°, Бар | расход рабочей жидкости при вращени на 360°, л/мин | масса экска ватора, т | масса экска ватора, т |
| 20 | PP | 1700 | 2150 | 2500 | 350 | 125/250 | 250 | 20/30 | 27/37 | 36/53 |
| 20 | PP | 1800 | 2300 | 2548 | 350 | 125/250 | 250 | 20/30 | 27/37 | 36/53 |
| 20 | PP | 1900 | 2450 | 2596 | 350 | 125/250 | 250 | 20/30 | 27/37 | 36/53 |
| 20 | PP | 2000 | 2600 | 2646 | 350 | 125/250 | 250 | 20/30 | 27/37 | 36/53 |
| 20 | PP | 2100 | 2750 | 2694 | 350 | 125/250 | 250 | 20/30 | 27/37 | 36/53 |
| 20 | PP | 2200 | 2870 | 2743 | 350 | 125/250 | 250 | 20/30 | 27/37 | 36/53 |
| 20 | PP | 2300 | 3000 | 2791 | 350 | 125/250 | 250 | 20/30 | 27/37 | 36/53 |
| 20 | GP | 1700 | 3000 | 2639 | 350 | 125/250 | 250 | 20/30 | 27/37 | 36/53 |
| 20 | GP | 1800 | 3150 | 2687 | 350 | 125/250 | 250 | 20/30 | 27/37 | 36/53 |
| 20 | GP | 1900 | 3300 | 2735 | 350 | 125/250 | 250 | 20/30 | 27/37 | 36/53 |
| 20 | GP | 2000 | 3500 | 2785 | 350 | 125/250 | 250 | 20/30 | 27/37 | 36/53 |
| 20 | GP | 2100 | 3650 | 2833 | 350 | 125/250 | 250 | 20/30 | 27/37 | 36/53 |
| 20 | GP | 2200 | 3830 | 2882 | 350 | 125/250 | 250 | 20/30 | 27/37 | 36/53 |
| 20 | GP | 2300 | 4000 | 2930 | 350 | 125/250 | 250 | 20/30 | 27/37 | 36/53 |
| 25 | PP | 1700 | 3000 | 2709 | 350 | 125/250 | 250 | 24/36 | 38/53 | 54/70 |
| 25 | PP | 1800 | 3150 | 2760 | 350 | 125/250 | 250 | 24/36 | 38/53 | 54/70 |
| 25 | PP | 1900 | 3300 | 2811 | 350 | 125/250 | 250 | 24/36 | 38/53 | 54/70 |
| 25 | PP | 2000 | 3500 | 2861 | 350 | 125/250 | 250 | 24/36 | 38/53 | 54/70 |
| 25 | PP | 2100 | 3650 | 2911 | 350 | 125/250 | 250 | 24/36 | 38/53 | 54/70 |
| 25 | PP | 2200 | 3830 | 2962 | 350 | 125/250 | 250 | 24/36 | 38/53 | 54/70 |
| 25 | PP | 2300 | 4000 | 3013 | 350 | 125/250 | 250 | 24/36 | 38/53 | 54/70 |
| 25 | GP | 1700 | 3670 | 2837 | 350 | 125/250 | 250 | 24/36 | 38/53 | 54/70 |
| 25 | GP | 1800 | 3900 | 2891 | 350 | 125/250 | 250 | 24/36 | 38/53 | 54/70 |
| 25 | GP | 1900 | 4100 | 2944 | 350 | 125/250 | 250 | 24/36 | 38/53 | 54/70 |
| 25 | GP | 2000 | 4330 | 2998 | 350 | 125/250 | 250 | 24/36 | 38/53 | 54/70 |
| 25 | GP | 2100 | 4550 | 3052 | 350 | 125/250 | 250 | 24/36 | 38/53 | 54/70 |
| 25 | GP | 2200 | 4770 | 3106 | 350 | 125/250 | 250 | 24/36 | 38/53 | 54/70 |
| 25 | GP | 2300 | 5000 | 3160 | 350 | 125/250 | 250 | 24/36 | 38/53 | 54/70 |
производитель
ARDEN
Если вы хотите купить грейферный ковш для перегрузки ARDEN BA 2VH , вы можете:
Все грейферы, грейферные ковши ARDEN
Бренд и категория
Другие товары ARDEN
Бренд
Все грейферы, грейферные ковши
Категория


