Решетчатый ковш Cosben GR
Ковш каркасной конструкции Cosben применяется для сортировки сыпучих, каменистых материалов, для отделения, например, песка от гравия, разделения грунта, очистки траншей. Изготовлен полностью из стали 400 BHN (твердость по Бринеллю). В зависимости от веса машины ковши Cosben доступны в разных классах (моделях).
| Класс ковша | L, мм | Объем ковша, м3 | Кол-во зубьев | RL, мм | P, мм | Вес ковша, кг |
| 20 | 800 | 0,48 | 4 | 970 | 700 | 360 |
| 1000 | 0,61 | 5 | 415 | |||
| 1200 | 0,75 | 6 | 430 | |||
| 25 | 800 | 0,53 | 4 | 1010 | 750 | 415 |
| 1000 | 0,68 | 5 | 480 | |||
| 1200 | 0,83 | 6 | 540 | |||
| 30 | 800 | 0,58 | 4 | 1080 | 800 | 565 |
| 1000 | 0,74 | 5 | 660 | |||
| 1200 | 0,91 | 5 | 720 | |||
| 1300 | 1,00 | 6 | 775 | |||
| 40 | 1000 | 0,87 | 4 | 1160 | 840 | 720 |
| 1200 | 1,06 | 5 | 820 | |||
| 1400 | 1,25 | 5 | 880 | |||
| 1500 | 1,35 | 6 | 940 | |||
| 45 | 1000 | 0,96 | 4 | 1230 | 880 | 770 |
| 1200 | 1,17 | 5 | 830 | |||
| 1400 | 1,39 | 5 | 860 | |||
| 1500 | 1,50 | 6 | 890 | |||
| 50 | 1000 | 1,05 | 4 | 1290 | 950 | 1070 |
| 1200 | 1,28 | 5 | 1230 | |||
| 1500 | 1,64 | 5 | 1440 | |||
| 55 | 1000 | 1,17 | 4 | 1370 | 1000 | 1260 |
| 1200 | 1,43 | 5 | 1440 | |||
| 1500 | 1,84 | 5 | 1675 | |||
| 60 | 1000 | 1,60 | 4 | 1450 | 1080 | 1950 |
| 1350 | 1,83 | 5 | 2120 | |||
| 1500 | 2,05 | 5 | 2330 |
производитель
Cosben
Если вы хотите купить решетчатый ковш Cosben GR , вы можете:


