Экскаватор средних размеров HITACHI ZX220LC-5G вес 21,7 т, ковш 0,9 м³
вес 21,7 т, ковш 0,9 м³
|
|
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Экскаватор гусеничный |
| Модель двигателя | Isuzu CC-6BG1T |
| Тип двигателя | 4-тактный, с жидкостным охлаждением и системой непосредственного впрыска топлива |
| Мощность двигателя | 170 кВт (125 л.с.) при 2000 об/мин |
| Рабочий объем | 6,494 л |
| Количество цилиндров | 6 |
| Эксплуатационная масса | 21 700 кг |
| Емкость ковша (SAE) | 0,90 м³ |
| Ширина стандартного ковша | 1240 мм (с боковыми ножами) |
| Максимальное тяговое усилие | 184 кН (18 800 кгс) |
| Преодолеваемый уклон | 70 % (35°) в непрерывном режиме |
| Гидравлические насосы | |
| Основные насосы | 2 аксиально-поршневых насоса переменного объема |
| Максимальная производительность | 2 x 212 л/мин |
| Насос системы гидроуправления | 1 шестеренчатый насос |
| Максимальная производительность | 33,6 л/мин |
| Гусеничные тележки | Закаленные соединительные пальцы с грязезащитными уплотнениями. Гидравлический (смазка) натяжитель гусениц с амортизирующими возвратными пружинами. |
| Ширина гусеничного башмака | 600 мм |
Рабочие диапазоны (Стандартная / Удлиненная рукоять)
| Параметр | Стандартная рукоять (2,4 м) | Удлиненная рукоять (2,9 м) |
|---|---|---|
| Максимальный радиус копания | 9 435 мм | 9 930 мм |
| Максимальная глубина копания | 6 160 мм | 6 630 мм |
| Максимальная высота копания | 9 700 мм | 10 070 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 6 870 мм | 7 200 мм |
| Мин. радиус поворота рабочего оборудования | 3 180 мм | 3 190 мм |
Заправочные ёмкости
| Система | Объем |
|---|---|
| Топливный бак | 400 л |
| Моторное масло | 25 л |
| Гидравлическая система (общий объем) | 240 л |
| Гидравлический бак | 135 л |
Скачать полную спецификацию для экскаватора на русском языке
Hitachi ZX 220LC-5G в формате PDF (3,67 MB)
Свяжитесь с нами для уточнения текущей наработки в моточасах, состояния машины и условий продажи.












